Döviz piyasası
Ons altın, teorik gram değeri ve mevcut ürün fiyatları.
Altın fiyatlarına göz atın
Teorik gram altıngr
6.224,93₺Teorik / türetilmiş01 Kas 18:44:34
Ons altınoz
3.876,40$Canlı01 Kas 18:44:34
Altın fiyat tablosu
Veri zamanı: 01 Kas 18:45| Favori | Para birimi | Alış | Satış / gösterge | Veri zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan dolarıbirim / TRY | 49,7747 | 49,8644 | Günlük göstergeTCMB · 30 Eki 15:30:00 | |
| Eurobirim / TRY | 55,7149 | 55,8153 | Günlük göstergeTCMB · 30 Eki 15:30:00 | |
| İngiliz sterlinibirim / TRY | 66,6696 | 67,0171 | Günlük göstergeTCMB · 30 Eki 15:30:00 | |
| İsviçre frangıbirim / TRY | 60,4389 | 60,8270 | Günlük göstergeTCMB · 30 Eki 15:30:00 | |
| Japon yenibirim / TRY | 0,3156 | 0,3177 | Günlük göstergeTCMB · 30 Eki 15:30:00 | |
| Avustralya dolarıbirim / TRY | 34,9098 | 35,1374 | Günlük göstergeTCMB · 30 Eki 15:30:00 | |
| Kanada dolarıbirim / TRY | 35,5988 | 35,7593 | Günlük göstergeTCMB · 30 Eki 15:30:00 | |
| Çek korunasıbirim / TRY | — | 2,2914 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Danimarka kronubirim / TRY | — | 7,4666 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Macar forintibirim / TRY | — | 0,1523 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Polonya zlotisibirim / TRY | — | 12,6712 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Rumen leyibirim / TRY | — | 10,4405 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| İsveç kronubirim / TRY | — | 5,0830 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| İzlanda kronasıbirim / TRY | — | 0,4103 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Norveç kronubirim / TRY | — | 5,4113 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Brezilya realibirim / TRY | — | 9,1942 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Çin yuanıbirim / TRY | — | 7,5077 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Hong Kong dolarıbirim / TRY | — | 6,3663 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Endonezya rupisibirim / TRY | — | 0,0028 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| İsrail şekelibirim / TRY | — | 15,9661 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Hindistan rupisibirim / TRY | — | 0,5260 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Güney Kore wonubirim / TRY | — | 0,0374 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Meksika pesosubirim / TRY | — | 2,6417 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Malezya ringgitibirim / TRY | — | 12,3114 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Yeni Zelanda dolarıbirim / TRY | — | 28,1499 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Filipin pesosubirim / TRY | — | 0,7844 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Singapur dolarıbirim / TRY | — | 39,0712 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Tayland bahtıbirim / TRY | — | 1,4808 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 | |
| Güney Afrika randıbirim / TRY | — | 2,9928 | Günlük göstergeECB · 30.10.2026 |
Amerikan doları grafiği
Kaynağa ait tarihsel verilerGrafik için veri bekleniyor.
Doğrulanmış tarihsel kayıtlar geldiğinde burada gösterilir.
Geçmişi olmayan fiyatlar için örnek grafik çizilmez.
Altın rehberleri
Tüm rehberlerOns fiyatları: Gold API. Döviz: ECB, 2026-10-30; TL çapraz kurları hesaplanmıştır. Veriler 30 saniyede bir kontrol edilir.
Teorik gram değeri = ons fiyatı × günlük dolar kuru ÷ 31,1034768. Kuyumcu alış–satış fiyatı değildir; çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı yerine kullanılamaz.


